KALENDER AKADEMIK
SD MUHAMMADIYAH PENDOWOHARJO TAHUN 2016 / 2017
JULI 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad |
|
3 | 10 | 17 | 24/31 | 18-20 | Masa Ta’aruf | |
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 18 | Syawalan | |
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | |||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | |||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | ||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | ||
Jumlah HBE | 12 |
AGUSTUS 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 17 | Upacara dan lomba siswa | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | |||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 27 | Rapat Guru | |
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||
Jumlah HBE | 26 |
SEPTEMBER 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | Milad Muhammadiyah | |
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 11 | Libur hari Arofah | |
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | 12 | Idul Adha 1437 H | |
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 13-15 | Libur Khusus (Tasyrik) |
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 15 | Penyembelihan Hewan Qurban |
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 24 | Rapat Guru | |
Jumlah HBE | 21 |
OKTOBER 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 2 | 9 | 16 | 23/30 | ||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 5 | 2 | 1 Muharram 1438 H | |
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 3-8 | UTS | |
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 29 | Rapat guru | |
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | |||
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | ||
Jumlah HBE | 26 |
NOVEMBER 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 25 | Hari Guru Nasional | |
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 26 | Rapat Guru |
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 28-30 | UAS I |
Kamis | 3
|
10 | 17 | 24 | 4 | |||
Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | |||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |||
Jumlah HBE | 25 |
DESEMBER 2016 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 4 | 11 | 18 | 25 | 1-7 | UAS I | ||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 10 | Rapat Guru | |
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 12 | Pengajian Maulid Nabi | |
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 17 | Pembagian Raport | |
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 18-31 | Libur Semester I |
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 25 | Hari Natal |
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | ||
Jumlah HBE | 14 |
JANUARI 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 29 | 5 | 1 | Tahun Baru | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 30 | 5 | 21 | Rapat Guru | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 5 | 28 | Libur Imlek | |
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | ||||
Jumlah HBE | 26 |
FEBRUARI 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 6-8 | Try Out | |
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 20-22 | Try Out | |
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 4 | 23 | Rapat Guru | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | |||
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | |||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | |||
Jumlah HBE | 24 |
MARET 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 5 | 12 | 19 | 26
25
27 |
||||
Senin | 6 | 13 | 20
|
27
|
4 | 6-8 | Try Out | |
Selasa | 7 | 14 | 21
21 |
28 | 4 | 20-22 | Try Out | |
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 25 | Rapat Guru |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 28 | Hari Raya Nyepi |
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | ||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | |||
Jumlah HBE | 27 |
APRIL 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 2 | 9 | 16 | 23/30 | ||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 3-8 | UTS II | |
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 14 | Kenaikan Isa Almasih | |
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 21 | Hari Kartini dan lomba | |
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 24 | Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW | |
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 29 | Rapat Guru |
Jumlah HBE | 24 |
MEI 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | Hari Buruh | ||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 2 | Upacara dan Lomba |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 13 | Rapat Guru |
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 11-27 | Ujian praktik dan sekolah |
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 25 | Kenaikan Isa Al masih | |
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 27 | Libur Awal Ramadhan 1438 H | |
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 29-31 | UKK | |
Jumlah HBE | 22 |
JUNI 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 1-7 | UKK | ||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 10 | Rapat Guru | ||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 17 | Kenaikan Kelas | ||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19-30 | Libur Kenaikan Kelas | |
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Jumlah HBE |
JULI 2017 | Jumlah HBE | Tanggal | Uraian Kegiatan | |||||
Ahad | 2 | 9 | 16 | 23/30 | ||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 1 | Libur Kenaikan Kelas | ||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 3-15 | Libur Idul Fitri 1438 H | ||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Jumlah HBE |
Keterangan :
- : Libur Umum / Nasional
- : Libur Puasa
- : Libur Idul Fitri
- : Mid Semester
- : Libur Khusus
- : Ulangan Umum
- : Libur Semester
- : Pembagian Raport
- : Upacara Hari Besar Nasional
- : UNSD
- : UNSD Susulan
- : Ujian Sekolah / Ujian Praktik
- : Lomba Siswa